您好,欢迎来到京瑞点材采购通!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 海南三亚实况 25℃

三亚天气三亚15天天气预报

🌦️ 22~31℃ 毛毛雨西风 3级 · 湿度95%
空气质量98 · 良
紫外线强
风向风力西风 3级
日出06:47
日落18:04
相对湿度95%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️毛毛雨 31℃ / 22℃ 西风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 28℃ / 22℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 30℃ / 22℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 29℃ / 22℃ 东北风 4级
11月27日 周五 ⛅多云 28℃ / 22℃ 东北风 4级
11月28日 周六 ⛅多云 29℃ / 22℃ 东北风 3级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率15%
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑