您好,欢迎来到京瑞点材采购通!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 广西来宾实况 18℃

来宾天气来宾15天天气预报

⛅ 15~22℃ 多云北风 1级 · 湿度44%
空气质量131 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 1级
日出07:54
日落17:14
相对湿度44%
🌤 来宾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 15℃ 北风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东南风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 22℃ / 14℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东南风 4级
11月18日 周三 🌫️雾 21℃ / 15℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌫️雾 21℃ / 15℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 15℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌦️小雨 22℃ / 15℃ 东风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 23℃ / 14℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌦️小雨 21℃ / 15℃ 东风 4级
11月25日 周三 🌦️小雨 22℃ / 13℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 23℃ / 11℃ 西北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 21℃ / 12℃ 西北风 3级
来宾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑