11月14日 今天 · 云南昆明实况 11℃
昆明天气昆明15天天气预报
🌫️
5~19℃
雾西南风 2级 · 湿度76%
空气质量71 · 良
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:24
日落18:22
相对湿度76%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 19℃ / 5℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 19℃ / 8℃ | 西南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 20℃ / 8℃ | 西南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 20℃ / 8℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 11℃ | 南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 15℃ / 10℃ | 东风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 10℃ | 东南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 13℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 20℃ / 12℃ | 西南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌫️雾 | 17℃ / 6℃ | 东风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 18℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 19℃ / 8℃ | 西南风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 17℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数良
城市天气导航